| Datum | 6/7/2010 |
| Tijd | 18:17 |
| Temperatuur | 20.0°C |
| Klompenhoogte | 3.0°C |
| Weerkamer | 25.6°C |
| Vochtigheidsgraad | 38% |
| Barometerstand | 1024.0 hPa |
| Neerslag vandaag | 0.0 mm |
| Neerslag gisteren | 0.0 mm |
![]() |
05:26 | ![]() |
21:56 |
| Arnhem | 12.5°C |
| Deventer | 12.9°C |
| Emmeloord | 13°C |
| Lelystad | 12.6°C |
| Wageningen | 12.9°C |
| Winterswijk | 13.1°C |
| Actueel | Minimale waarden | Maximale waarden | |
| Temperatuur | 20.0°C | 5.9°C | 20.6°C |
| Dauwtemperatuur | 5.2°C | 3.9°C | 11.6°C |
| Luchtdruk | 1024.0 hPa | 1022.0 hPa | 1025.0 hPa |
| Luchtvochtigheid | 38% | 36% | 100% |
| Neerslag vandaag | 0.0 mm | ||
| Neerslag september | 17.1 mm | ||
| Neerslag 2010 | 82.8 mm | ||
| Neerslagsnelheid | 0 mm/uur | 0 mm/uur | |
| Windgemiddelde | 7.2 km/uur | 68° | 95.7 km/uur (stoot) |
![]() |
05:26 | ![]() |
21:56 |
| Arnhem | 12.5°C | 87% | 1002 hPa | 3 bft | O |
| Deventer | 12.9°C | 88% | 1002 hPa | 2 bft | O |
| Emmeloord | 13°C | 85% | 1002 hPa | 3 bft | O |
| Lelystad | 12.6°C | 90% | 1002 hPa | 3 bft | O |
| Wageningen | 12.9°C | 92% | 1002 hPa | 3 bft | O |
| Winterswijk | 13.1°C | 88% | 1002 hPa | 2 bft | O |